アシスタント(初任給)
総支給額195,000円
項目 | 金額 |
基本給 | 178,500 |
功労手当 | 13,500 |
レッスン手当 | 3,000 |
歩合給 | 0 |
店販手当 | 0 |
交通費 | 実費支給 |
総支給額 | 195,000 |
健康保険 | ▲ 10,500 |
厚生年金 | ▲ 17,385 |
雇用保険 | ▲ 579 |
所得税 | ▲ 3,480 |
旅行積立 | ▲ 4,000 |
控除合計 | ▲ 38,944 |
差し引き支給額 | 156,056 |
デザイナー3年目
総支給額301,909円
項目 | 金額 |
基本給 | 195,000 |
功労手当(歩合含む) | 102,909 |
役職手当 | 4,000 |
交通費 | 実費支給 |
総支給額 | 301,909 |
健康保険 | ▲ 10,500 |
厚生年金 | ▲ 21,960 |
雇用保険 | ▲ 775 |
所得税 | ▲ 7,180 |
住民税(住所地により異なる) | ▲ 7,000 |
旅行積立 | ▲ 4,000 |
控除合計 | ▲ 51,415 |
差し引き支給額 | 250,494 |
店長8年目
総支給額398,872円
項目 | 金額 |
基本給 | 195,000 |
功労手当(歩合含む) | 168,872 |
役職手当 | 28,000 |
交通費 | 実費支給 |
総支給額 | 391,872 |
健康保険 | ▲ 10,500 |
厚生年金 | ▲ 31,110 |
雇用保険 | ▲ 1,176 |
所得税 | ▲ 12,340 |
旅行積立 | ▲ 4,000 |
控除合計 | ▲ 72,326 |
差し引き支給額 | 319,546 |